Termofusión
CUPLA REDUCCIÓN CONCÉNTRICA
ACCESORIO DE TERMOFUSIÓN con tecnología avanzada
Pieza inyectada en PE100, superficies diseñadas para una fusión uniforme, unión sin elementos
mecánicos adicionales y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.
Uniones homogéneas y permanentes para sistemas de tuberías de alta exigencia
Cupla reducción, moldeada por inyección en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), diseñada para la unión lineal de dos tuberías de diferentes diámetros, asegurando una transición suave y segura en redes de alta presión.
PE-100
MATERIAL
DN160 – DN630
RANGO DIMENSIONAL
PN10 . PN16
PRESIÓN NOMINAL
SDR17 . SDR11
SERIES DISPONIBLES
INFORMACIÓN DIMENSIONAL
Dimensiones
Valores expresados en milímetros (mm). Consultá la ficha técnica para especificaciones completas.
| DN × dn2 | PN10 / SDR17 | PN16 / SDR11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | B | L | A | B | |
| 160 × 110 | – | – | – | 145 | 70 | 60 |
| 200 × 160 | – | – | – | 157 | 70 | 74 |
| 250 × 110 | – | – | – | 168 | 70 | 75 |
| 250 × 200 | – | – | – | 150 | 70 | 70 |
| 315 × 250 | – | – | – | 175 | 80 | 80 |
| 355 × 315 | 170 | 80 | 75 | 390 | 165 | 150 |
| 400 × 315 | 200 | 90 | 105 | 415 | 180 | 150 |
| 400 × 355 | 205 | 90 | 105 | 420 | 180 | 165 |
| 450 × 400 | 205 | 85 | 110 | 395 | 195 | 179 |
| 500 × 315 | 230 | 90 | 100 | 422 | 212 | 150 |
| 500 × 400 | 220 | 90 | 105 | 426 | 212 | 179 |
| 500 × 450 | 200 | 90 | 100 | 428 | 212 | 195 |
| 630 × 400 | 240 | 93 | 95 | 502 | 250 | 179 |
| 630 × 500 | 220 | 90 | 92 | 506 | 250 | 212 |
APLICACIONES
AGUA Y RIEGOSANEAMIENTOINDUSTRIAPETROLEOMINERIA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Normas y ensayos
GB/T 13663.3 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 9345.1 | 6111
Apariencia | Dimensional | OIT · MFR · Cenizas · Hidrostático
MÁS SOLUCIONES






