Termofusión
BRIDA ACERO GALVANIZADO ANSI
CONEXIÓN BRIDADA PARA PEAD
Seguridad y versatilidad de instalación.
Brida fabricada en acero galvanizado, que permite la conexión mecánica de adaptadores de termofusión con válvulas, tuberías y otros componentes bridados.
Su diseño facilita el montaje y desmontaje, ofreciendo una solución robusta y confiable para redes de conducción.
ACERO GALVANIZADO
MATERIAL
DN63 - DN630
RANGO DIMENSIONAL
PRESIÓN NOMINAL
SERIES DISPONIBLES
INFORMACIÓN DIMENSIONAL
Dimensiones
Valores expresados en milímetros (mm). Consultá la ficha técnica para especificaciones completas.
| DN | Pulg. | D | d1 | K | d2 | n | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2″ | 152.4 | 78 | 120.6 | 19 | 4 | 17 |
| 90 | 3″ | 190.5 | 106 | 152.4 | 19 | 4 | 22 |
| 110 | 4″ | 228.6 | 128 | 190.5 | 19 | 8 | 22 |
| 125 | 5″ | 254 | 145 | 215.9 | 22 | 8 | 23 |
| 160 | 6″ | 279 | 178 | 241.3 | 22 | 8 | 24 |
| 200 | 8″ | 343 | 235 | 298.4 | 22 | 8 | 27 |
| 250 | 10″ | 406.4 | 288 | 362 | 25 | 12 | 29 |
| 315 | 12″ | 482.6 | 338 | 431.8 | 25 | 12 | 30 |
| 355 | 14″ | 533.4 | 378 | 476.2 | 29 | 12 | 33 |
| 400 | 16″ | 599 | 430 | 539.7 | 29 | 16 | 35 |
| 450 | 18″ | 635 | 495 | 577.8 | 32 | 16 | 38 |
| 500 | 20″ | 698 | 533 | 635 | 32 | 20 | 41 |
| 630 | 24″ | 813 | 645 | 749 | 35 | 20 | 46 |
APLICACIONES
AGUA Y RIEGOSANEAMIENTOINDUSTRIAPETROLEOMINERIA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Normas y ensayos
ANSI / ASME B16.5 · CLASE 150
MÁS SOLUCIONES






