Electrofusión
CUPLA DE REDUCCIÓN
ACCESORIO DE ELECTROFUSIÓN con tecnología avanzada.
Resistencia eléctrica integrada, código de barras para escaneo, indicadores visuales de fusión y alta
resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.
La solución eficiente y confiable para uniones en obra de alta exigencia.
Cupla de reducción, moldeada por inyección en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), diseñada para la unión lineal de dos tuberías de diferentes diámetros, asegurando una transición suave y segura en redes de alta presión.
PE-100
MATERIAL
DN100 - DN500
RANGO DIMENSIONAL
PN16 / PN10
PRESIÓN NOMINAL
SDR11 / SDR17
SERIES DISPONIBLES
INFORMACIÓN DIMENSIONAL
Dimensiones
Valores expresados en milímetros (mm). Consultá la ficha técnica para especificaciones completas.
| DN x dn2 | PN16 / SDR11 | ||
|---|---|---|---|
| L | A | B | |
| 63 x 32 | 107 | 47 | 55 |
| 63 x 50 | 115 | 51 | 55 |
| 90 x 63 | 135 | 55 | 69 |
| 110 x 63 | 141 | 55 | 75 |
| 110 x 75 | 146 | 61 | 76 |
| 110 x 90 | 153 | 70 | 77 |
| 160 x 63 | 232 | 102 | 113 |
| 160 x 90 | 182 | 69 | 94 |
| 160 x 110 | 186 | 76 | 94 |
| 200 x 63 | 257 | 109 | 116 |
| 200 x 90 | 257 | 108 | 116 |
| 200 x 110 | 210 | 75 | 103 |
| 200 x 160 | 223 | 97 | 105 |
| 250 x 110 | 255 | 75 | 120 |
| 250 x 160 | 260 | 98 | 126 |
| 250 x 200 | 263 | 106 | 126 |
| 315 x 160 | 266 | 94 | 138 |
| 315 x 200 | 273 | 104 | 134 |
| 315 x 250 | 290 | 124 | 135 |
| 355 x 315 | 295 | 135 | 138 |
| 400 x 315 | 320 | 132 | 140 |
| 450 x 315 | 320 | 136 | 158 |
| 500 x 315 | 345 | 139 | 157 |
| 500 x 400 | 345 | 149 | 160 |
| 630 x 400 | 390 | 161 | 174 |
| 630 x 500 | 393 | 185 | 175 |
APLICACIONES
AGUA Y RIEGOSANEAMIENTOINDUSTRIAPETROLEOMINERIA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Normas y ensayos
GB/T 32439 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 6111
Dimensional | Eléctrico | OIT · MFR · Hidrostático
MÁS SOLUCIONES






