Electrofusión
TOMA DE SERVICIO
ACCESORIO DE ELECTROFUSIÓN con tecnología avanzada.
Resistencia eléctrica integrada, código de barras para escaneo, indicadores visuales de fusión y alta
resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.
La solución eficiente y confiable para uniones en obra de alta exigencia.
Toma de servicio, moldeada por inyección en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), diseñada para incorporar derivaciones sobre tuberías PEAD mediante un sistema de toma integrado, manteniendo la continuidad de la línea principal.
PE-100
MATERIAL
DN63 – DN315
RANGO DIMENSIONAL
PN16
PRESIÓN NOMINAL
SDR11
SERIES DISPONIBLES
INFORMACIÓN DIMENSIONAL
Dimensiones
Valores expresados en milímetros (mm). Consultá la ficha técnica para especificaciones completas.
| DN x D2 | PN16 / SDR11 | |||
|---|---|---|---|---|
| L | A | B | H | |
| 63 x 25 | 110 | 104 | 50 | 129 |
| 63 x 32 | 110 | 104 | 50 | 129 |
| 90 x 25 | 140 | 130 | 75 | 185 |
| 90 x 50 | 140 | 130 | 75 | 185 |
| 90 x 63 | 140 | 130 | 75 | 185 |
| 110 x 20 | 130 | 155 | 55 | 145 |
| 110 x 25 | 130 | 155 | 55 | 145 |
| 110 x 32 | 130 | 155 | 55 | 145 |
| 110 x 50 | 145 | 160 | 75 | 175 |
| 110 x 63 | 145 | 160 | 75 | 175 |
| 160 x 63 | 190 | 240 | 85 | 225 |
| 160 x 90 | 190 | 240 | 160 | 225 |
| 200 x 63 | 190 | 255 | 85 | 215 |
| 200 x 90 | 190 | 255 | 160 | 215 |
| 250 x 63 | 190 | 265 | 85 | 215 |
| 250 x 90 | 190 | 265 | 160 | 215 |
| 315 x 63 | 190 | 310 | 85 | 240 |
| 315 x 90 | 190 | 310 | 160 | 240 |
APLICACIONES
AGUA Y RIEGOSANEAMIENTOINDUSTRIAPETROLEOMINERIA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Normas y ensayos
GB/T 32439 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 6111
Dimensional | Eléctrico | OIT · MFR · Hidrostático
MÁS SOLUCIONES






