Electrofusión
TEE REDUCCIÓN
ACCESORIO DE ELECTROFUSIÓN con tecnología avanzada.
Resistencia eléctrica integrada, código de barras para escaneo, indicadores visuales de fusión y alta
resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.
La solución eficiente y confiable para uniones en obra de alta exigencia.
Unión en TEE con reducción, moldeada por inyección en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), diseñada para crear una derivación a 90° de menor diámetro que la línea principal, en redes de tuberías de alta presión.
PE-100
MATERIAL
DN63 – DN630
RANGO DIMENSIONAL
PN10 . PN16 . PN20 . PN25
PRESIÓN NOMINAL
SDR17 . SDR11 . SDR9 . SDR7,4
SERIES DISPONIBLES
INFORMACIÓN DIMENSIONAL
Dimensiones
Valores expresados en milímetros (mm). Consultá la ficha técnica para especificaciones completas.
| DN x dn2 | PN16 / SDR11 | |||
|---|---|---|---|---|
| L | A | B | H | |
| 110 × 63 | 202 | 68 | 75 | 160 |
| 110 × 75 | 202 | 68 | 76 | 165 |
| 160 × 63 | 221 | 74 | 75 | 195 |
| 160 × 75 | 221 | 74 | 84 | 205 |
| 160 × 90 | 221 | 74 | 94 | 215 |
| 160 × 110 | 221 | 74 | 94 | 225 |
| 200 × 90 | 245 | 87 | 100 | 250 |
| 200 × 110 | 349 | 92 | 103 | 255 |
| 200 × 160 | 349 | 92 | 105 | 280 |
| 250 × 110 | 293 | 100 | 120 | 300 |
| 250 × 160 | 334 | 100 | 126 | 325 |
| 250 × 200 | 405 | 100 | 126 | 345 |
| 315 × 110 | 398 | 134 | 87 | 315 |
| 315 × 160 | 398 | 134 | 110 | 340 |
| 315 × 200 | 398 | 134 | 111 | 360 |
| 400 × 200 | 338 | 143 | 120 | 415 |
| 400 × 250 | 623 | 143 | 125 | 440 |
| 500 × 200 | 690 | 155 | 125 | 475 |
| 500 × 250 | 725 | 155 | 135 | 500 |
| 500 × 315 | 740 | 160 | 145 | 535 |
APLICACIONES
AGUA Y RIEGOSANEAMIENTOINDUSTRIAPETROLEOMINERIA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Normas y ensayos
GB/T 32439 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 6111
Dimensional | Eléctrico | OIT · MFR · Hidrostático
MÁS SOLUCIONES






